Hochwertige Aluminiumblech für Flaschenverschlüsse, Weißes Aluminiumblech , Gebürstete Aluminiumbleche Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Aluminiumbleche / Platten > Aluminiumblech für Flaschenverschlüsse > Wasser perforiertes Aluminiumblech filtern

Wasser perforiertes Aluminiumblech filtern

Produktbeschreibung

Filter Wasser perforiertes Aluminiumblech Perforierte Aluminiumplatte ist in der Platte aus verschiedenen Materialien perforiert. Prozess: In einer CNC-Stanzpresse werden verschiedene Bleche durch Zuschneiden auf eine geeignete Größe ausgestanzt. Lochtyp: rundes Loch, quadratisches Loch, prismatisches Loch, dreieckiges Loch, fünfzackiges Sternenloch, längliches Loch Lochplatte ist im wirklichen Leben weit verbreitet, kann als dekorative Platte, nett verwendet werden. Kann in eine Vielzahl von Behältern hergestellt werden, korrosionsbeständig, langlebig. Kann aus Küchenzubehör hoher Temperatur gemacht werden. \ N

   Chemical Composition

Grade Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Al
1050 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 99.5
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - - 0.05 99.6
1070 0.2 0.25 0.04 0.03 0.03 - - 0.04 99.7
1100 Si+Fe:0.95   0.05-0.2 0.05 - - 0.1 - 99
1200 Si+Fe:1.00   0.05 0.05 - - 0.1 0.05 99
1235 Si+Fe:0.65   0.05 0.05 0.05 - 0.1 0.06 99.35
3003 0.6 0.7 0.05-0.2 1.0-1.5 - - - 0.1 remains
3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 - - 0.25 remains
3005 0.6 0.7 0.25 1.0-1.5 0.20-0.6 0.1 - 0.25 remains
3105 0.6 0.7 0.3 0.30-0.8 0.20-0.8 0.2 - 0.4 remains
3A21 0.6 0.7 0.2 1.0-1.6 0.05 - - 0.1 remains
5005 0.3 0.7 0.2 0.2 0.50-1.1 0.1 - 0.25 remains
5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.1 remains
5083 0.4 0.4 0.1 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 - 0.25 remains
5154 0.25 0.4 0.1 0.1 3.1-3.9 0.15-0.35 - 0.2 remains
5182 0.2 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.1 - 0.25 remains
5251 0.4 0.5 0.15 0.1-0.5 1.7-2.4 0.15 - 0.15 remains
5754 0.4 0.4 0.1 0.5 2.6-3.6 0.3 - 0.2 remains
6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 - 0.25 remains
6063 0.20-0.6 0.35 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 - 0.1 remains
6082 0.7-1.3 0.5 0.1 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 - 0.2 remains
6A02 0.50-1.2 0.5 0.20-0.6 Or Cr0.15-0.35 0.45-0.9 - - 0.2 remains
8011 0.50-0.9 0.6-1.0 0.1 0.2 0.05 0.05 - 0.1 remains
   Product Picture
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Anwendung \ n Zertifikat \ n Fabrik
Factory and Store
\ n
Machines and Equipments
\ n Testausrüstung \ n Verpackung und Versand \ n Unternehmensinformationen
Our company
\ n
Our Parters
\ n Unsere Dienstleistungen (1): Hochwertige Produkte zu einem vernünftigen Preis. \ n (2): Wir sind Fabrik- und Handelsfirma. \ n (3): Jeder Prozess wird durch verantwortliche QC überprüft, die die Qualität jedes Produktes versichert. \ n (4): Berufsverpackungsteams, die jede Verpackung sicher halten. \ n (5): Probeauftrag kann in einer Woche erfolgen. \ n (6): Proben können als Ihre Anforderungen zur Verfügung gestellt werden. Kostenlose Probe \ n (7): Wir haben mehr als 4 Jahre Erfahrung im Export von Produkten in die weltweiten Länder, können die qualitativ hochwertigen Produkte bieten. \ N (8): Wir haben fünftausend Tonnen Lager in Lagern mit reichlich Kapital. Darüber hinaus bieten wir Gebühren Verkauf, Kredit-und 7-Tage-24-Stunden-Service. \ N (9): Wide ausgezeichnete Erfahrungen mit After-Sales-Service. \ N Kontaktieren Sie uns \ n

Produktgruppe : Aluminiumbleche / Platten > Aluminiumblech für Flaschenverschlüsse

Mail an Lieferanten
  • *Fach:
  • Um:

  • *Nachrichten:
    Ihre Nachrichten muss zwischen 20-8000 Zeichen sein